id	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank
2b8b5369-cde0-484b-9fca-f90be2edfcaf	Achillea millefolium L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Achillea	SPECIES
310810f5-cffb-4053-9747-bae98b73df9a	Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Agropyron	SPECIES
38575118-287c-4cf3-8836-ac7186c9a34e	Allium galanthum Kar. & Kir.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
61f9909e-dc21-4a0f-860b-a96e3080d60c	Allium globosum M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
5568dd99-d9ec-4348-b61c-def55d8cfa73	Allium lineare L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
3d930c64-0d5c-4719-a50b-56315cd85fae	Allium strictum Schrad.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
3b30d355-8023-43f7-b648-c974c5f79863	Alyssum desertorum Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Alyssum	SPECIES
49d4247f-b335-491a-8c49-b44b392f0003	Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Odontarrhena	SPECIES
a3327865-3a48-47fa-97ff-f3ee502066ae	Artemisia austriaca Jacq.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
af85fad0-f02d-44d0-850c-a3ccee27eb15	Artemisia campestris L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
56cd531d-a956-453d-bae5-399a8daac5b5	Artemisia frigida Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
7f8da184-a940-4d26-8d7a-2b7a3fdd55b2	Artemisia juncea Kar. & Kir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
ac5843b7-dc46-41d9-bfa5-318c667f37bd	Artemisia marschalliana Spreng.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
1fdf963f-f2de-4c1c-896d-47ff76fe5d8a	Artemisia semiarida (Krasch. & Lavrova) Filatova	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
17e90450-9c75-48be-b0b0-e2d13efd5b39	Artemisia sericea (Besser) Weber ex Stechm.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
885e1d77-666f-4709-88bf-15d20f89125b	Artemisia stechmanniana Besser	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
c46d16af-e7f5-4669-8274-e34662e29c63	Atraphaxis decipiens Jaub. & Spach	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Atraphaxis	SPECIES
91a31eaa-1360-40ce-9529-f461f22bd4c1	Atraphaxis frutescens (L.) K.Koch	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Atraphaxis	SPECIES
e2ca291f-03e5-4233-bf4f-702c7cc09a53	Bassia prostrata (L.) Beck	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Bassia	SPECIES
39addb0a-507d-47bd-8bed-b6657b7786e8	Calamagrostis epigejos (L.) Roth	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Calamagrostis	SPECIES
d80ee48e-9dbe-49c5-afd9-4952069c2227	Centaurea scabiosa subsp. adpressa (Ledeb.) Gugler	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea	SUBSPECIES
5dcd112a-fd79-4e6f-afb8-e9e8ecad8cbe	Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Cotoneaster	SPECIES
b350c25a-eb6b-499d-ad88-701d975afb12	Cotoneaster multiflorus Bunge	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Cotoneaster	SPECIES
202b886c-0287-413e-8b0a-93758aa80ada	Dianthus leptopetalus Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus	SPECIES
b3acce89-0d1e-40f0-95ef-ebbd12ac15a0	Dianthus rigidus M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus	SPECIES
26e43274-3da5-4487-bb65-a5c5db506b09	Dodartia orientalis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Mazaceae	Dodartia	SPECIES
a284147a-c9e9-416a-9719-465c517ce075	Echinops ritro L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Echinops	SPECIES
49b7e07e-8c69-4cd8-aafd-6b7861fd5a64	Ephedra distachya L.	Plantae	Tracheophyta	Gnetopsida	Ephedrales	Ephedraceae	Ephedra	SPECIES
c905ddd9-a3a6-44e5-bf01-3d076b001a63	Erysimum flavum (Georgi) Bobrov	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Erysimum	SPECIES
00678d40-34e3-4723-a9c1-5a6d163c3330	Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Ferula	SPECIES
be6dfc25-3cf1-4961-8de5-8d650270ae81	Festuca regeliana Pavlov	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Lolium	SPECIES
6d8d6c53-2e02-4b94-9ead-85d930d213c4	Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Festuca	SPECIES
8c688b34-5479-4e76-a381-4475035e85d3	Filago arvensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Filago	SPECIES
7247f875-1be9-49c7-94d1-1e7909da12ba	Galatella tatarica (Less.) Novopokr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Galatella	SPECIES
ea10eb2e-f22f-4aa7-986f-945fa5a81820	Galitzkya spathulata (Stephan ex Willd.) V.V.Botschantz.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Galitzkya	SPECIES
f0f3e389-fe4c-43f8-a14c-2a1006c44fde	Galium verum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Galium	SPECIES
5af6d4f5-1e3f-48a8-b70f-30f4172d3ae8	Gypsophila patrinii Ser.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Gypsophila	SPECIES
5281dfcd-a057-45df-8a76-b85c50766f18	Herniaria polygama Gay	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Herniaria	SPECIES
221cba0a-1d10-451d-bc8e-3c1c6a9aedb0	Helichrysum arenarium (L.) Moench	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Helichrysum	SPECIES
abd0415f-b811-4285-a59e-2b32e0c50079	Hypericum scabrum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum	SPECIES
5f404258-9a7b-4f9e-a1d2-7da9835929a6	Inula salicina L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Pentanema	SPECIES
294b1c74-f242-442d-b061-f8fcfa6df940	Iris scariosa Willd. ex Link	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Iridaceae	Iris	SPECIES
2c92eae2-019d-46c9-a45c-2296cc8d79ea	Juniperus sabina L.	Plantae	Tracheophyta	Pinopsida	Pinales	Cupressaceae	Juniperus	SPECIES
60aa2243-038b-48ee-966d-62a2afc8fa3a	Koeleria glauca (Spreng.) DC.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Koeleria	SPECIES
1e384e43-52ed-4829-92d8-b3b07fce9289	Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca	SPECIES
266ca56e-eb79-4a69-b2bc-7e37f9600bf4	Lathyrus pratensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Lathyrus	SPECIES
12bb8ba8-aa91-415e-a0ad-73722b695e1e	Linaria genistifolia (L.) Mill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Linaria	SPECIES
0527e0d9-1bec-4c29-bb3e-3f24d6ad153a	Linaria saxatilis (L.) Chaz.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Linaria	SPECIES
6fa5f8af-7fe5-453e-9975-56210d890051	Lolium arundinaceum subsp. orientale (Hack.) G.H.Loos	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Lolium	SUBSPECIES
09adbcd4-5fcc-4243-ab3d-44be17f883fd	Lomelosia isetensis (L.) Soják	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	Lomelosia	SPECIES
3289a743-9396-4ed5-a4b8-c68096416268	Lysimachia vulgaris L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Primulaceae	Lysimachia	SPECIES
9a478cf9-a7ab-42a5-892e-d0771dfd6c67	Medicago falcata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Medicago	SPECIES
d0e5c380-7319-4704-8332-81f329ad9bc4	Odontarrhena tortuosa (Waldst. & Kit. ex Willd.) C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Odontarrhena	SPECIES
785188ba-30e7-4818-ab68-adf1f99265bf	Onosma simplicissima L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae	Onosma	SPECIES
06a2b957-3450-4e64-9a14-fde570c4b01c	Orostachys spinosa (L.) Sweet	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Orostachys	SPECIES
859054d3-6486-4eb8-90ae-f6d2be21aaf3	Pedicularis lasiostachys Bunge	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae	Pedicularis	SPECIES
f0e63991-6e50-43ae-8eaa-a3c099e31032	Persicaria hydropiper (L.) Spach	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Persicaria	SPECIES
d39edbff-d76c-470f-a0af-8d1c827ed57c	Peucedanum morisonii Besser ex Schult.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Peucedanum	SPECIES
d6b4ac19-f1f0-4b54-bd5b-0b84853a69a2	Pilosella echioides (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Pilosella	SPECIES
12da66c4-0bd8-443e-8001-ff19ea10ff15	Poa pratensis L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	SPECIES
89957a11-afcd-4fc8-ac49-1f2194b63ce1	Poa versicolor Besser	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	SPECIES
046283a8-7c58-4a48-8b61-23c00eea0b21	Potentilla patula Waldst. & Kit.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	SPECIES
998d8559-9a7c-4004-833a-fc7f38efa9ae	Pseudosedum affine (Schrenk) A.Berger	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Pseudosedum	SPECIES
b0158b12-2694-4439-9c0f-9b3ef3fd9b7c	Rosa persica Michx. ex J.F.Gmel.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa	SPECIES
36ce0cf2-e52f-409b-8dc5-55b38e83d3b7	Rosa spinosissima L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa	SPECIES
2108024c-0c56-403a-83e0-3410894fe97e	Sedum alberti Regel	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Pseudosedum	SPECIES
42680da0-955a-4184-ab50-983d3abd25e0	Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Klasea	SPECIES
6a958f94-9781-4af2-b667-687a2324bb2d	Setaria viridis (L.) P.Beauv.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Setaria	SPECIES
70579dd3-4f75-40fe-92d7-5f1d4064486c	Seseli sessiliflorum Schrenk	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Seseli	SPECIES
72ff1e69-b59f-47d2-8895-1a93ee7923d2	Silene fruticulosa M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES
52232fa6-7f8b-403a-a394-decc0c987e9c	Silene nutans L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES
88e8e2bc-457d-4b11-9caa-4abdfada48c8	Silene repens Patrin	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene	SPECIES
c96cebae-5214-4c57-8014-27a54ffc6576	Spiraea hypericifolia L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Spiraea	SPECIES
1e28c311-1e10-4693-aa8a-dbaa74410013	Stipa capillata L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
9ebda8a3-142c-43f7-bad5-e4d5db0aa585	Stipa orientalis Trin.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
0698275f-74d3-460b-92fa-9f42cd774da1	Stipa sareptana A.K.Becker	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
d3f96ef4-b720-4139-b5dc-1247c40d92f5	Tanacetum ulutavicum Tzvelev	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tanacetum	SPECIES
30b983d8-6df5-4892-bb3a-283dccca0a24	Thymus pannonicus All.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Thymus	SPECIES
94a9e737-e63c-4392-b43e-c97d7c47211c	Tulipa patens C.Agardh	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Tulipa	SPECIES
a66bb4fa-a0c9-4089-b4eb-a916858f7f47	Tulipa suaveolens Roth	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Tulipa	SPECIES
34ea540c-aca1-4a60-b1f4-7b6d446352ac	Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Tulipa	SUBSPECIES
8bf8d24e-f3c1-4cdb-83fd-c77aaedc6f2b	Ziziphora clinopodioides Lam.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Ziziphora	SPECIES
afe91718-ee0d-4c46-b017-21af7b64b9cc	Adonis volgensis DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Adonis	SPECIES
ddb0d02b-b54c-4563-b29b-92e7130e4842	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium	SPECIES
e7c6a48a-adf4-4099-b557-72437a227adc	Carex praecox Schreb.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	SPECIES
aa9d8296-0afd-490e-9bf1-95bfde354e9e	Chorispora tenella (Pall.) DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	Chorispora	SPECIES
24da62e5-5d77-487a-9952-2792ec4b66e9	Corydalis schanginii (Pall.) B.Fedtsch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	Corydalis	SPECIES
8fe7075f-3456-47db-9288-09268100d4f5	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Polypodiales	Cystopteridaceae	Cystopteris	SPECIES
e60cb774-61d7-4174-a351-7959ece395d3	Euphorbia undulata M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia	SPECIES
639ab0f9-0389-476b-8cf8-5feda9fa9c38	Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Gagea	SPECIES
d199b595-b812-4e58-ae74-81d2673b294d	Gagea pusilla (F.W.Schmidt) Schult. & Schult.f.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Gagea	SPECIES
885b4b4d-9b3f-4a53-8bef-a485af309e7a	Gelasia tuberosa (Pall.) Zaika, Sukhor. & N.Kilian	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Gelasia	SPECIES
f6f8fdac-c0ee-4082-8246-61609ac1e2e2	Ranunculus polyrhizos Stephan ex Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus	SPECIES
2d222f2a-22cd-41da-bc63-59e1ca3aa616	Thalictrum isopyroides C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae	Thalictrum	SPECIES
c6da22c9-5f4d-40d1-9a84-680c1ef13cb3	Valeriana tuberosa L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	Valeriana	SPECIES
