id	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank
48c1f143-e6dc-45ae-9102-fb1f048cffee	Allium galanthum Kar. & Kir.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
8ebce5b4-471e-4e5d-b342-6548b7feb53f	Allium lineare L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	Allium	SPECIES
ee9500e6-b3ce-4a44-a992-b7fad338d977	Alyssum desertorum Stapf	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Alyssum	SPECIES
c771f6aa-6c9f-4f9a-88f3-c7c8ca41dadd	Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Alyssum	SPECIES
7e47dfab-319b-49be-8b42-27f8922a39a0	Artemisia austriaca Jacq.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
85b43fb5-28da-4979-ab1a-99ab93f25b35	Artemisia frigida Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
89ad8290-d5c5-4897-af5b-9342cb744ab9	Artemisia juncea Kar. & Kir.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
b29cbdde-fcaf-4296-b79b-d92a34133492	Artemisia semiarida (Krasch. & Lavrova) Filatova	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
936d0598-5835-4c5b-a4a5-8bea68721099	Artemisia sericea (Besser) Weber ex Stechm.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Artemisia	SPECIES
71423009-b478-48e8-ab03-546f5cfcf627	Atraphaxis decipiens Jaub. & Spach	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Atraphaxis	SPECIES
6fc47ded-b91c-4f85-b409-eeb70afa555e	Atraphaxis frutescens (L.) K.Koch	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	Atraphaxis	SPECIES
cf97aeef-ce81-48c8-b6c9-bff0cde47e20	Bassia prostrata (L.) A.J.Scott	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Bassia	SPECIES
578dbe14-185b-442e-8c6e-bed1fc870272	Centaurea adpressa Ledeb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea	SPECIES
0118a05c-1284-401e-b421-043783110f9b	Dianthus rigidus M.Bieb.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus	SPECIES
178c10aa-b9d2-49cf-a8d9-97a65a37a7e5	Dodartia orientalis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Mazaceae	Dodartia	SPECIES
4db71d70-1ce8-4d2f-b3e7-cb7818289c8b	Echinops ritro L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Echinops	SPECIES
4d133b3c-d5e8-4b67-bbaf-9cc2ab74307c	Ephedra distachya L.	Plantae	Tracheophyta	Pinopsida	Ephedrales	Ephedraceae	Ephedra	SPECIES
29f60afc-71a5-4778-b597-972aa331ff1e	Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Ferula	SPECIES
6ec4b9e1-5dab-4c7e-bb72-1373c7b07abc	Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Festuca	SPECIES
842c49cb-8514-49c0-94ce-944b6fba7043	Filago arvensis L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Filago	SPECIES
0d7254da-cdd6-4d7c-b70f-28810b6130a1	Galitzkya spathulata (Stephan ex Willd.) V.V.Botschantz.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Galitzkya	SPECIES
04555785-9bbc-4a46-9e02-42b7c6fad859	Galium verum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae	Galium	SPECIES
b962f3f6-4961-47e5-8cbd-ac1015531494	Gypsophila paniculata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Gypsophila	SPECIES
476e19cb-54c4-45a4-a7c6-c5ef04418cd0	Iris scariosa Willd. ex Link	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Iridaceae	Iris	SPECIES
6692ce5f-cc02-48e2-8bd4-fc5b7d80af74	Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca	SPECIES
d6c5df2a-32ba-4b3c-8b1f-548d0d4251d4	Lomelosia isetensis (L.) Soják	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae	Lomelosia	SPECIES
c1dca26a-eaa3-4d1d-b1ab-8b330d9a0671	Lolium arundinaceum subsp. orientale (Hack.) G.H.Loos	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Lolium	SUBSPECIES
13e50304-1208-4363-a522-f394d3bb40a3	Medicago falcata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Medicago	SPECIES
c752866b-76a1-439d-8ffb-0a06ba2561f2	Peucedanum morisonii Besser ex Schult.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Peucedanum	SPECIES
bcbdb0b2-0487-4185-a6f9-4900297db192	Poa bulbosa L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	SPECIES
1828f383-6d22-434b-8852-e13c65d942e1	Poa versicolor Besser	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Poa	SPECIES
3e3616d7-5b1b-41e9-9a19-36b9e4a1e660	Potentilla inclinata Vill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	SPECIES
3eac6a68-72f0-469e-884c-e028dfbe440f	Potentilla patula Waldst. & Kit.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	SPECIES
694f93f5-d167-46ee-8ba5-e1af22118659	Rosa persica Michx. ex J.F.Gmel.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa	SPECIES
2a1f46a8-3667-47ee-b4d3-b5c84407d113	Seseli eriocarpum (Schrenk) B.Fedtsch.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Seseli	SPECIES
8c260d8a-c21f-4f59-baff-6a6e3bd8182c	Setaria viridis (L.) P.Beauv.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Setaria	SPECIES
c556fdcc-0fbc-4861-b176-9d35e59c2fd1	Spiraea hypericifolia L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Spiraea	SPECIES
3289bc33-3f0c-4ad4-a902-f6297abf3661	Stipa capillata L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
4f2b1687-9721-4bd6-a638-510d8a75033c	Stipa sareptana A.K.Becker	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
f158a436-a315-4964-be67-cd5541e87374	Tanacetum ulutavicum Tzvelev	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tanacetum	SPECIES
1f780889-f9fd-40b6-9e07-faea5681df5b	Tulipa patens C.Agardh	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Tulipa	SPECIES
db110602-0efa-46c6-a633-fa18d9870ed2	Tulipa schrenkii Regel	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Tulipa	SPECIES
dd59ad07-819e-4052-9433-1e25077d484a	Linaria genistifolia (L.) Mill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Linaria	SPECIES
6d0713df-440c-400a-8a1a-c76d79b1daf4	Gypsophila patrinii Ser.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Gypsophila	SPECIES
02ec997a-a269-4b08-b45f-4c414b5892b1	Stipa orientalis Trin.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
dd310f6c-5c85-442c-b97f-b72f899f4490	Orostachys spinosa (L.) Sweet	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Saxifragales	Crassulaceae	Orostachys	SPECIES
41417816-141c-4e66-b35e-f164422dfb91	Hypericum scabrum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum	SPECIES
3796c671-01a2-4e7f-915a-dbe11c723992	Sophora alopecuroides L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Sophora	SPECIES
9f80c911-e76a-4d64-b61e-9e4b1260f2ca	Tragopogon ruber S.G.Gmel.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tragopogon	SPECIES
b175ff31-3368-46b8-8e04-3bce9afc4109	Carex supina Willd. ex Wahlenb.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Carex	SPECIES
c6a7236b-0f74-4540-84fa-581c620a83fb	Fritillaria karelinii (Fisch. ex D.Don) Baker	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae	Fritillaria	SPECIES
2020ea85-082f-4a6b-84dc-83d8cab35104	Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Alyssum	SPECIES
d9a7d82d-94b1-4f2b-af9d-52568caa414b	Meniocus linifolius (Stephan ex Willd.) DC.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Meniocus	SPECIES
64e4ee66-2445-4afc-8a66-ebfa033fb3ed	Stipa lessingiana Trin. & Rupr.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Stipa	SPECIES
dc4c46ce-f728-403c-a7a6-c5fcdc0971f5	Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Krascheninnikovia	SPECIES
b65f6e34-1d19-43ee-aead-97fbf80618ce	Galatella tatarica (Less.) Novopokr.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Galatella	SPECIES
f4435381-2672-4d70-b55c-24f8e348b1b8	Potentilla pedata Willd.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Potentilla	SPECIES
